|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Dung tích: | 1l | Thông số kỹ thuật xi lanh thủy lực: | Φ40 × 265mm |
---|---|---|---|
Áp lực công việc tối đa: | 9MPa | Sức mạnh của động cơ bơm dầu: | 0,75kW |
Tổng năng lượng sưởi ấm: | Khoảng 2kw | Tốc độ tạo hạt tối đa: | 0 ~ 200R/phút |
Kích cỡ: | L1200*W600*H1350mm | Cân nặng: | Khoảng 85kg |
Làm nổi bật: | Loại nén Ceramic Extrusion Pelletizer,1L Capacity Ceramic Extrusion Pelletizer |
Máy tạo hạt đùn gốm loại nén trực tiếp CF-75 tùy chỉnh
Giới thiệu tóm tắt sản phẩm
Máy tạo hạt được sử dụng để tạo hạt vật liệu ép phun bột gốm. Thiết bị này được sử dụng kết hợp với máy trộn bên trong 0.3L hoặc 0.6L để hoàn thành quá trình tạo hạt sau khi vật liệu bột được trộn bên trong. PLC điều khiển chính xác nhiệt độ, chuyển động và các khía cạnh khác của chương trình.
Dữ liệu kỹ thuật
CF-75 | CF-90 | CF-170 | |
Thể tích bể chứa | 1L | 1L | 5L |
Lượng vật liệu đầu vào mỗi mẻ | 1-3KG | 2-5KG | 10-15KG |
Xi lanh phun | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
Xi lanh thủy lực dầu | Φ40×265mm | Φ100×550mm | Φ150×600mm |
Áp suất TỐI ĐA | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
Tốc độ cắt TỐI ĐA | 200r/phút | 200r/phút | 50r/phút |
Kích thước | D1200*R600*C1350MM | D2030*R830*C1450MM | D2300*R900*C1450MM |
Trọng lượng | Khoảng 85KG | Khoảng 1200KG | Khoảng 1500KG |
Dịch vụ sau bán hàng
Trong quá trình sử dụng bình thường, các bộ phận không tiêu hao được bảo hành một năm. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn lắp đặt tại chỗ và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.
Lưu ý: Các linh kiện điện và động cơ được nhập khẩu từ Đài Loan và các thương hiệu nước ngoài.
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 15812819837