|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
Dung tích: | 1l | Thông số kỹ thuật xi lanh thủy lực: | Φ100 × 550mm |
---|---|---|---|
Áp lực công việc tối đa: | 14MPa | Sức mạnh của động cơ bơm dầu: | 2,2kw |
Tổng năng lượng sưởi ấm: | Khoảng 6kW | Tốc độ tạo hạt tối đa: | 200R/phút |
Kích cỡ: | L2030*W830*H1450mm | Cân nặng: | Khoảng 1200kg |
Làm nổi bật: | Máy tạo hạt đùn 2.2kw,Máy tạo hạt đùn dung tích 1L,Máy tạo hạt đùn cho bột gốm |
CF-90 Custom Direct Compression Type Ceramic Extrusion Pelletizer
Thông tin giới thiệu ngắn gọn sản phẩm
Các granulator được sử dụng để granulate vật liệu phun bột gốm.Thiết bị này hoàn thành quá trình hạt sau khi trộn chất liệu bộtNó có thể được điều khiển bằng tay hoặc tự động, và PLC chính xác kiểm soát nhiệt độ, chuyển động và các khía cạnh khác của chương trình.
Dữ liệu kỹ thuật
CF-75 | CF-90 | CF-170 | |
Khối chứa | 1L | 1L | 5L |
Mỗi lô đầu vào vật liệu | 1-3kg | 2-5kg | 10-15kg |
Xăng tiêm | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
Lanh dầu thủy lực | Φ40×265mm | Φ100 × 550mm | Φ150×600mm |
Áp suất MAX | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
Tốc độ cắt max | 200r/min | 200r/min | 50r/min |
Kích thước | L1200*W600*H1350MM | L2030*W830*H1450MM | L2300*W900*H1450MM |
Trọng lượng | Khoảng 85kg | Khoảng 1200kg. | Khoảng 1500kg. |
Dịch vụ sau bán hàng
Trong khi sử dụng bình thường, các bộ phận không tiêu thụ được đảm bảo trong một năm. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn lắp đặt tại chỗ và hỗ trợ kỹ thuật dài hạn.
Lưu ý: Các thành phần và động cơ điện được nhập khẩu từ Đài Loan và các thương hiệu nước ngoài.
Người liên hệ: Mr. Wang
Tel: 15812819837