|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Kapazität: | 1l | Hydraulikzylinderspezifikationen: | Φ40 × 265 mm |
|---|---|---|---|
| Maximaler Arbeitsdruck: | 9mpa | Kraft des Ölpumpenmotors: | 0,75 kW |
| Gesamtheizleistung: | Ca. 2 kW | Maximale Granulationsgeschwindigkeit: | 0 ~ 200r/min |
| Größe: | L1200*W600*H1350mm | Gewicht: | Ungefähr 85 kg |
| Hervorheben: | Verdichtungs-Keramik-Extrusions-Pelletierer,1L Kapazität Keramik-Extrusions-Pelletierer |
||
Kundenspezifischer CF-75 Direktverdichtungstyp Keramik-Extrusions-Pelletierer
Kurze Produkteinführung
Der Granulator wird zur Granulierung von Keramikpulver-Spritzgussmaterialien verwendet. Dieses Gerät wird in Verbindung mit einem 0,3L- oder 0,6L-Innenmischer verwendet, um den Granulierungsprozess nach dem Innenmischen des Pulvermaterials abzuschließen. Die SPS steuert präzise die Temperatur, Bewegung und andere Aspekte des Programms.
Technische Daten
| CF-75 | CF-90 | CF-170 | |
| Speichertankvolumen | 1L | 1L | 5L |
| Materialeingabe pro Charge | 1-3KG | 2-5KG | 10-15KG |
| Injektionszylinder | Φ75MM | Φ90MM | Φ170MM |
| Ölhydraulikzylinder | Φ40×265mm | Φ100×550mm | Φ150×600mm |
| MAXimaler Druck | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
| MAXimale Schergeschwindigkeit | 200 U/min | 200 U/min | 50 U/min |
| Größe | L1200*B600*H1350MM | L2030*B830*H1450MM | L2300*B900*H1450MM |
| Gewicht | Ungefähr 85KG | Ungefähr 1200KG | Ungefähr 1500KG |
Kundendienst
Bei normalem Gebrauch wird für nicht verbrauchsabhängige Teile eine Garantie von einem Jahr gewährt. Wir bieten Vor-Ort-Installationsanleitung und langfristigen technischen Support.
Hinweis: Elektrische Komponenten und Motoren werden aus Taiwan und von ausländischen Marken importiert.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Wang