Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Material: | Aleación importada, etc. | Peso: | 400 kg |
---|---|---|---|
Diámetro de barril: | 120 mm | Longitud de barril: | 350 mm |
Alimentación por lotes (dependiendo del material): | 500g ~ 800g | Calefacción eléctrica (motor principal): | 0.75kw |
Enfriamiento de agua (motor principal): | 3.75kw | Relación de velocidad: | 1: 1.24 |
Resaltar: | Molino de mezcla abierto de laboratorio personalizado,Molino de mezcla para plásticos de ingeniería |
Mezcladora abierta de laboratorio personalizada para plásticos de ingeniería
Breve introducción del producto
Este tipo experimental de mezcladora abierta es adecuado para la mezcla y dispersión de plásticos de ingeniería, masterbatch de pigmentos, caucho de silicona y otros polímeros; Los rodillos dobles están cromados con espejo con calentamiento eléctrico y refrigeración por agua, la temperatura de la superficie del rodillo es uniforme. El espacio entre los dos rodillos es ajustable; El dispositivo de protección de seguridad multidireccional lo hace seguro y confiable, duradero.
Datos técnicos de la mezcladora
CF-120 | CF-160 | CF-200 | CF-230 | Observaciones | |
Diámetro del barril | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 230 mm | La longitud del barril se puede personalizar según los requisitos del cliente |
Longitud del barril | 350 mm | 350 mm | 520 mm | 620 mm | |
Alimentación por lote (g) | 500~800 | 800~1500 | 1500~2600 | 3000~5000 | |
Calentamiento eléctrico | 0.75kw | 1.5kw | 3.75kw | 3.75kw | |
Refrigeración por agua | 3.75kw | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | |
Peso | 400 kg | 600 kg | 850 kg | 1100 kg |
Superioridad del producto
1. Dos rodillos hechos de acero de alto carbono con espejo, la dureza es HRC55-62
2. Controlador de temperatura Taiwan Fotek con calidad estable
3. Tubo de calentamiento de buena calidad personalizado con larga vida útil
4. La separación entre rodillos evita que el material entre en el tubo de calentamiento
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 15812819837