تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
مادة: | سبيكة مستوردة وما إلى ذلك | وزن: | 400 كجم |
---|---|---|---|
قطر البرميل: | 120mm | طول البرميل: | 350mm |
تغذية الدُفعات (حسب المواد): | 500g ~ 800g | التدفئة الكهربائية (المحرك الرئيسي): | 0.75kw |
تبريد الماء (المحرك الرئيسي): | 3.75kw | نسبة السرعة: | 1: 1.24 |
إبراز: | مطحنة خلط مفتوحة مخصصة للمختبرات,مطحنة خلط لللدائن الهندسية,Mixing Mill For Engineering Plastics |
مصنع الخليط المفتوح المخصص لمختبرات البلاستيك الهندسية
مقدمة موجزة للمنتج
هذا النوع التجريبي من طاحونة الخلاط المفتوحة مناسبة لخلط وتشتت البلاستيك الهندسي، ومجموعة الصبغة الرئيسية، والمطاط السيليكوني وغيرها من البوليمرات.الدوار المزدوجة مرآة المكروم مع التدفئة الكهربائية وتبريد الماءدرجة حرارة سطح الدوار متساوية. المساحة بين الدوارين قابلة للتعديل. جهاز حماية السلامة متعدد الاتجاهات يجعلها آمنة وموثوقة ودائمة.
البيانات التقنية لمصنع الخلط
CF-120 | CF-160 | CF-200 | CF-230 | ملاحظات | |
قطر البرميل | 120ملم | 160ملم | 200ملم | 230ملم | يمكن تخصيص طول البرميل وفقا لمتطلبات العميل |
طول البرميل | 350ملم | 350ملم | 520ملم | 620ملم | |
التغذية بالقطعة ((g) | 500~800 | 800~1500 | 1500~2600 | 3000~5000 | |
التدفئة الكهربائية | 0.75كيلوواط | 1.5كيلوواط | 3.75كيلوواط | 3.75كيلوواط | |
تبريد المياه | 3.75كيلوواط | 5.5كيلوواط | 7.5كيلوواط | 11 كيلوواط | |
الوزن | 400 كجم | 600 كجم | 850 كجم | 1100 كجم |
تفوق المنتج
1- عجلتين مصنوعتين من الفولاذ ذو الكربون العالي، صلابة HRC55-62
2جهاز تحكم في درجة الحرارة من تايوان فوتيك بجودة مستقرة
3أنبوب التدفئة ذو الجودة الجيدة مع عمر طويل
4. فجوة الدوار منع المواد من دخول أنبوب التدفئة
اتصل شخص: Mr. Wang
الهاتف :: 15812819837