|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Materiaal: | Geïmporteerde legering enz | Gewicht: | 400 kg |
---|---|---|---|
Diameter van vat: | 120 mm | Lengte van vat: | 350 mm |
Batchvoeding (afhankelijk van materiaal): | 500 g ~ 800G | Elektrische verwarming (hoofdmotor): | 0,75 kW |
Waterkoeling (hoofdmotor): | 3,75 kW | Snelheidsverhouding: | 1: 1.24 |
Markeren: | Custom Lab Open Mixing Mill,Mixing Mill For Engineering Plastics |
Op maat gemaakte laboratorium-open-mixer-molen voor technische kunststoffen
Een korte productinleiding
Deze experimentele open mengmachine is geschikt voor het mengen en verspreiden van ingenieursplastic, pigment masterbatch, silicon rubber en andere polymeren.De dubbele rollen zijn spiegelchroom met elektrische verwarming en waterkoeling,de oppervlaktetemperatuur van de rol is gelijkmatig.De ruimte tussen de twee rollen is verstelbaar;Meerrichtingsveiligheidsbeveiliging maakt het veilig en betrouwbaar,duurzaam.
Technische gegevens van de mengmolen
CF-120 | CF-160 | CF-200 | CF-230 | Opmerkingen | |
Diameter van de loop | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 230 mm | De lengte van het vat kan worden aangepast volgens de eisen van de klant |
De lengte van het vat | 350 mm | 350 mm | 520 mm | 620 mm | |
Partievoeding ((g) | 500 tot 800 | 800 tot 1500 | 1500 tot en met 2600 | 3000 tot 5000 | |
Elektrische verwarming | 0.75kw | 1.5 kW | 3.75kw | 3.75kw | |
Waterkoeling | 3.75kw | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | |
Gewicht | 400 kg | 600 kg | 850 kg | 1100 kg |
Productoverwicht
1Twee rollen van spiegelstaal met hoge koolstofgehalte, hardheid HRC55-62
2. Taiwan Fotek temperatuurcontroller met stabiele kwaliteit
3. Op maat gemaakte goede kwaliteit verwarming buis met lange levensduur
4. Roller gat voorkomen dat materiaal in de verwarming buis
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 15812819837