|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| पेंच व्यास: | 20 मिमी | चयन करने योग्य एल/डी: | 28 : 1 |
|---|---|---|---|
| स्क्रू आरपीएम: | 0 ~ 100RPM चर आवृत्ति गति नियंत्रण | ऊष्मा क्षेत्र: | 6 ज़ोन हीटिंग |
| मुख्य मोटर: | 2.2kW ~ 5.5kW | नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी प्रोग्राम कंट्रोल + 10-इंच कलर टच स्क्रीन |
| आकार: | L1200*W500*H1450 मिमी | बिजली की आपूर्ति: | 3 AC380V 15A |
| वज़न: | लगभग 200 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना: | कस्टम लैब ब्लो फिल्म मशीन,प्रयोगशाला फूंकी फिल्म एक्सट्रूज़न मशीन,वारंटी के साथ फूंकी फिल्म मशीन |
||
कस्टम लैब ब्लो फिल्म मशीन
तकनीकी डेटा
| सीएफ-20 | सीएफ-25 | सीएफ-30 | |
| पेंच व्यास | 20 मिमी | 25 मिमी | 30 मिमी |
| चयन योग्य एल/डी | 28:1 | ||
| स्क्रू आरपीएम | 0~100rpm चर आवृत्ति गति नियंत्रण | ||
| हीटिंग जोन | 6 क्षेत्र ताप | ||
| मुख्य मोटर | 2.2kw~5.5kw | ||
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी प्रोग्राम नियंत्रण + 10 इंच रंग टच स्क्रीन | ||
| आकार | L1200*W500*H1450 मिमी | ||
| विद्युत आपूर्ति | 3 ¢ AC380V 15A | ||
| वजन | लगभग 200 किलो | ||
उत्पाद श्रेष्ठता
एक्सट्रूज़न ब्लो फिल्म तकनीक में नियंत्रित थर्मल और कतरनी की स्थितियों में एक डाई एपर्चर के माध्यम से पिघले हुए प्लास्टिक को लगातार मजबूर करना शामिल है।पवन रिंग शीतलन और विनियमित haul-off प्रणालियों के साथ संयुक्तयह विशेष उपकरण बहुलक यौगिकों की फिल्म बनाने की क्षमताओं का मूल्यांकन करता है, आंतरिक जेल संरचनाओं का पता लगाता है,और वर्णक फैलाव की एकरूपता का आकलन करता है, मिश्रण रचनाएं, और अंतिम एक्सट्रूडेट विशेषताएं।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang