|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| স্ক্রু ব্যাস: | 20 মিমি | নির্বাচনযোগ্য এল/ডি: | 28 : 1 |
|---|---|---|---|
| স্ক্রু আরপিএম: | 0 ~ 100rpm ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়ন্ত্রণ | হিটিং জোন: | 6 জোন হিটিং |
| প্রধান মোটর: | 2.2kW ~ 5.5kW | কন্ট্রোল সিস্টেম: | পিএলসি প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ + 10 ইঞ্চি রঙের টাচ স্ক্রিন |
| আকার: | L1200*W500*H1450 মিমি | পাওয়ার সাপ্লাই: | 3∮ AC380V 15A |
| ওজন: | প্রায় 200 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টম ল্যাব ব্লোন ফিল্ম মেশিন,ল্যাবরেটরি ব্লো ফিল্ম এক্সট্রুশন মেশিন,গ্যারান্টি সহ ব্লো ফিল্ম মেশিন |
||
কাস্টম ল্যাব ব্লো ফিল্ম মেশিন
প্রযুক্তিগত তথ্য
| সিএফ-২০ | সিএফ-২৫ | সিএফ-৩০ | |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ | ২০ মিমি | ২৫ মিমি | ৩০ মিমি |
| নির্বাচনযোগ্য এল/ডি | 28:1 | ||
| আরপিএম-এর কথা বাদ দাও। | 0 ~ 100rpm পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি গতি নিয়ন্ত্রণ | ||
| গরম করার অঞ্চল | 6 জোন হিটিং | ||
| প্রধান মোটর | 2.২kw~৫.৫kw | ||
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | পিএলসি প্রোগ্রাম কন্ট্রোল + 10 ইঞ্চি রঙিন টাচ স্ক্রিন | ||
| আকার | L1200*W500*H1450 মিমি | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 3 ¢ AC380V 15A | ||
| ওজন | প্রায় ২০০ কেজি | ||
পণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব
এক্সট্রুশন ব্লাভ ফিল্ম কৌশলটি নিয়ন্ত্রিত তাপীয় এবং কাটিয়া অবস্থার অধীনে একটি ডাই ডিপার্চারের মাধ্যমে গলিত প্লাস্টিককে অবিচ্ছিন্নভাবে জোর করে। চাপযুক্ত বায়ু দ্বারা পরবর্তী সম্প্রসারণ,বায়ু রিং কুলিং এবং নিয়ন্ত্রিত হোল-অফ সিস্টেমের সাথে মিলিতএই বিশেষায়িত যন্ত্রটি পলিমার যৌগগুলির ফিল্ম গঠন ক্ষমতা মূল্যায়ন করে, অভ্যন্তরীণ জেল গঠন সনাক্ত করে,এবং রঙ্গক বিচ্ছিন্নতার অভিন্নতা মূল্যায়ন করে, মিশ্রণের রচনা, এবং চূড়ান্ত এক্সট্রুডেট বৈশিষ্ট্য।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang