|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Thước đo thanh vít: | 21,7mm | Vẽ tỷ lệ: | 40:1 |
|---|---|---|---|
| Vật liệu của phần tử vít: | Thép công cụ tốc độ cao W6MO5Cr4V2 | Vật liệu của trục lõi vít: | 40CrNiMoA |
| Độ cứng vít: | HRC62~64 | Công suất động cơ chính: | TECO |
| Tốc độ trục vít chính: | 60~400 vòng/phút | Hệ thống làm mát bằng nước: | Chậu rửa inox 304 1,2m |
| Máy cắt điện: | 1,5kW | Chất liệu của thùng: | Thép thấm nitơ 38CrMoAlA |
| Làm nổi bật: | Máy tạo hạt trục vít đôi,Máy tạo hạt tùy chỉnh,Máy tạo hạt bồn rửa bằng thép không gỉ |
||
Máy tạo hạt trục vít đôi tùy chỉnh của nhà sản xuất
Dữ liệu kỹ thuật
| CF-20 | CF-35 | |
| Đường kính trục vít | 21.7mm | 35mm |
| Tỷ lệ kéo | 40:1 | |
| Động cơ chính | 4kw | 18.5kw/22kw |
| Hộp số giảm tốc | Tỷ lệ giảm tốc 2.5:1 | Tỷ lệ giảm tốc 3:1 |
| Tốc độ tối đa | Theo thiết kế 500PRM, thực tế 385PRM | Theo thiết kế 800PRM, thực tế 480PRM |
| Loại làm mát | Làm mát chìm / Làm mát bằng băng tải | |
| Làm mát chìm | 1.2 mét thép không gỉ 304 | 2.5 mét thép không gỉ 304 |
| Làm mát bằng băng tải | Băng tải làm mát bằng khí 3 mét | Băng tải làm mát bằng khí 6 mét |
Dịch vụ sau bán hàng
Trong quá trình sử dụng bình thường, các bộ phận không hao mòn được bảo hành một năm. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn lắp đặt tại chỗ và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.
Lưu ý: Các linh kiện điện và động cơ được nhập khẩu từ Đài Loan và các thương hiệu nước ngoài.
![]()
Người liên hệ: Mr. Wang