|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| มาตรวัดของแกนสกรู: | 21.7มม. | อัตราส่วนการดึง: | 40:1 |
|---|---|---|---|
| วัสดุขององค์ประกอบสกรู: | W6MO5Cr4V2 เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง | วัสดุของแกนแกนสกรู: | 40CrNiMoA |
| ความแข็งของสกรู: | เหล็กแผ่นรีดร้อน62~64 | กำลังมอเตอร์หลัก: | เทโค |
| ความเร็วของสกรูหลัก: | 60~400รอบต่อนาที | ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ: | ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 304 ยาว 1.2 เมตร |
| กำลังเครื่องตัด: | 1.5kW | วัสดุของถัง: | เหล็กไนไตรด์ 38CrMoAlA |
| เน้น: | เครื่องบดกระจกสองสกรู,เครื่องกรีเนียเตอร์ตามสั่ง,เครื่องกรองกรองสระเหล็กไร้ขัด |
||
เครื่องอัดเม็ดสกรูคู่แบบกำหนดเองของผู้ผลิต
ข้อมูลทางเทคนิค
| CF-20 | CF-35 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู | 21.7 มม. | 35 มม. |
| อัตราส่วนการดึง | 40:1 | |
| มอเตอร์หลัก | 4kw | 18.5kw/22kw |
| กระปุกเกียร์ลดความเร็ว | อัตราส่วนการลด 2.5:1 | อัตราส่วนการลด 3:1 |
| ความเร็วสูงสุด | ตามการออกแบบ 500PRM, จริงๆ 385PRM | ตามการออกแบบ 800PRM, จริงๆ 480PRM |
| ประเภทการระบายความร้อน | การระบายความร้อนแบบอ่าง / การระบายความร้อนด้วยสายพานลำเลียง | |
| การระบายความร้อนแบบอ่าง | สแตนเลส 304 ยาว 1.2 เมตร | สแตนเลส 304 ยาว 2.5 เมตร |
| การระบายความร้อนด้วยสายพานลำเลียง | สายพานลำเลียงระบายความร้อนด้วยอากาศยาว 3 เมตร | สายพานลำเลียงระบายความร้อนด้วยอากาศยาว 6 เมตร |
บริการหลังการขาย
ในระหว่างการใช้งานปกติ ชิ้นส่วนที่ไม่สิ้นเปลืองรับประกันเป็นเวลาหนึ่งปี เราให้คำแนะนำในการติดตั้ง ณ สถานที่ และการสนับสนุนด้านเทคนิคในระยะยาว
หมายเหตุ: ส่วนประกอบไฟฟ้าและมอเตอร์นำเข้าจากไต้หวันและแบรนด์ต่างประเทศ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang