|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| स्क्रू रॉड का गेज: | 21.7मिमी | ड्रा अनुपात: | 40:1 |
|---|---|---|---|
| पेंच तत्व की सामग्री: | W6MO5Cr4V2 हाई-स्पीड टूल स्टील | पेंच कोर शाफ्ट की सामग्री: | 40CrNiMoA |
| पेंच कठोरता: | एचआरसी62~64 | मुख्य मोटर पावर: | टेको |
| मुख्य पेंच गति: | 60~400आरपीएम | वाटर-कूलिंग सिस्टम: | 1.2 मीटर 304 स्टेनलेस स्टील सिंक |
| कतरनी मशीन की शक्ति: | 1.5 किलोवाट | बैरल की सामग्री: | 38CrMoAlA नाइट्राइडिंग स्टील |
| प्रमुखता देना: | ट्विन स्क्रू ग्रेनुलेटर मशीन,कस्टम ग्रेनुलेटर मशीन,स्टेनलेस स्टील सिंक ग्रेनुलेटर मशीन |
||
निर्माता कस्टम ट्विन-स्क्रू ग्रेन्युलेटर मशीन
तकनीकी डेटा
| सीएफ-20 | सीएफ-35 | |
| पेंच व्यास | 21.7 मिमी | 35 मिमी |
| खींचने का अनुपात | 40:1 | |
| मुख्य मोटर | 4 किलोवाट | 18.5kw/22kw |
| कमी गियरबॉक्स | घटाव अनुपात 2.5:1 | कमी अनुपात 3:1 |
| अधिकतम गति | डिजाइन के संदर्भ में 500PRM, वास्तव में 385PRM | डिजाइन के संदर्भ में 800PRM, वास्तव में 480PRM |
| शीतलन का प्रकार | सिंक कूलिंग / कन्वेयर बेल्ट कूलिंग | |
| सिंक शीतलन | 1.2 मीटर 304 स्टेनलेस स्टील | 2.5 मीटर 304 स्टेनलेस स्टील |
| कन्वेयर बेल्ट शीतलन | 3 मीटर का हवा से ठंडा कन्वेयर बेल्ट | 6 मीटर का हवा से ठंडा कन्वेयर बेल्ट |
बिक्री के बाद सेवा
सामान्य उपयोग के दौरान, गैर-उपभोग योग्य भागों की एक वर्ष की गारंटी है। हम साइट पर स्थापना मार्गदर्शन और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
नोटः विद्युत घटक और मोटर ताइवान और विदेशी ब्रांडों से आयात किए जाते हैं।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang