รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ความจุ: | 1L | ข้อมูลจำเพาะของกระบอกสูบไฮดรอลิก: | φ100× 550 มม. |
---|---|---|---|
แรงกดดันในการทำงานสูงสุด: | 14MPA | พลังงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำมัน: | 2.2kw |
กำลังทำความร้อนทั้งหมด: | ประมาณ 6kw | ความเร็วแกรนูลสูงสุด: | 200r/m |
ขนาด: | L2030*W830*H1450 มม. | น้ำหนัก: | ประมาณ 1200 กิโลกรัม |
เน้น: | เครื่องทำเม็ดผงเซรามิก 1 ลิตร,เครื่องทำเม็ดเซรามิกแบบอัดขึ้นรูป 1 ลิตร,เครื่องอัดเม็ดเซรามิกควบคุมแม่นยำ |
CFine Factory Custom CF-90 เซรามิก เอ็กซ์ทรูชั่น เปลเลติเซอร์
การนําเสนอสั้น ๆ ของสินค้า
เครื่องบดแกรนเลอเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตแกรนเลอเตอร์จากสารประกอบเจาะขยะเซรามิกมันดําเนินการกระบวนการ granulation เมื่อผสมผสานผงระบบนี้รองรับการทํางานด้วยมือและอัตโนมัติด้วย PLC รับรองการควบคุมที่แม่นยําของอุณหภูมิ การเคลื่อนไหวและปารามิเตอร์ที่โปรแกรมอื่น ๆ
ข้อมูลเทคนิค
CF-75 | CF-90 | CF-170 | |
ปริมาตรของถังเก็บ (L) | 1 | 1 | 5 |
แต่ละชุดของวัสดุเข้า | 1-3 กิโลกรัม | 2-5 กิโลกรัม | 10-15 กิโลกรัม |
กระปุกฉีด | Φ75mm | Φ90mm | Φ170mm |
ไฮดรอลิกซิลินเดอร์น้ํามัน | Φ40 × 265MM | Φ100 × 550MM | Φ150 × 600MM |
ความดัน MAX | 9Mpa | 14Mpa | 14Mpa |
อัตราการตัดตัด MAX | 200 r/m | 200 r/m | 50 r/m |
ขนาด (MM) | L1200*W600*H1350 | L2030*W830*H1450 | L2300*W900*H1450 |
น้ําหนัก (kg) | ประมาณ 85 | ประมาณ 1200 | ประมาณ 1500 |
บริการหลังการขาย
ภายในการใช้งานปกติ ส่วนที่ไม่ใช้อาจารได้รับประกัน 1 ปี เราให้คําแนะนําการติดตั้งในสถานที่และการสนับสนุนทางเทคนิคระยะยาว
หมายเหตุ: ส่วนประกอบไฟฟ้าและมอเตอร์ นําเข้าจากไต้หวันและแบรนด์ต่างประเทศ
ผู้ติดต่อ: Mr. Wang
โทร: 15812819837