|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Calibre de la varilla roscada: | 21,7 mm | Relación de sorteo: | 40:1 |
|---|---|---|---|
| Material del elemento de tornillo: | Acero para herramientas de alta velocidad W6MO5Cr4V2 | Material del eje del núcleo del tornillo: | 40CrNiMoA |
| Dureza del tornillo: | HRC62~64 | Potencia del motor principal: | TECO |
| Velocidad del tornillo principal: | 60~400rpm | Sistema de refrigeración por agua: | Fregadero de acero inoxidable 304 de 1,2 metros. |
| Potencia de la máquina de corte: | 1,5 kw | Material del cañón: | Acero de nitruración 38CrMoAlA |
Fabricante Máquina granulante de doble tornillo personalizada
Datos técnicos
| El CF-20 | El CF-35 | |
| Diámetro del tornillo | 21.7MM | de una longitud superior o igual a 35 mm |
| proporción de extracción | 40:1 | |
| Motor principal | 4 kW | 18.5 kW/22 kW |
| caja de cambios de reducción | relación de reducción 2.5:1 | relación de reducción 3:1 |
| Velocidad máxima | En términos de diseño 500PRM, en realidad 385PRM | En términos de diseño 800PRM, en realidad 480PRM |
| tipo de refrigeración | En el caso de los equipos de refrigeración, el sistema de refrigeración se utilizará en el caso de los equipos de refrigeración de la banda transportadora. | |
| Refrigeración del fregadero | 1.2 metros de acero inoxidable 304 | 2.5 metros de acero inoxidable 304 |
| Refrigeración por cinta transportadora | Cinturón transportador refrigerado por aire de 3 metros | Cinturón transportador refrigerado por aire de 6 metros |
Servicio postventa
Durante el uso normal, las piezas no consumibles están garantizadas por un año.
Nota: Los componentes eléctricos y los motores se importan de Taiwán y de marcas extranjeras.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 15812819837