|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| स्क्रू रॉड का गेज: | 21.7मिमी | ड्रा अनुपात: | 40:1 |
|---|---|---|---|
| पेंच तत्व की सामग्री: | W6MO5Cr4V2 हाई-स्पीड टूल स्टील | पेंच कोर शाफ्ट की सामग्री: | 40CrNiMoA |
| पेंच कठोरता: | एचआरसी62~64 | मुख्य मोटर पावर: | टेको |
| मुख्य पेंच गति: | 60~400आरपीएम | D85211LA0A: | 1.2 मीटर 304 स्टेनलेस स्टील सिंक |
| कतरनी मशीन की शक्ति: | 1.5 किलोवाट | बैरल की सामग्री: | 38CrMoAlA नाइट्राइडिंग स्टील |
निर्माता कस्टम ट्विन-स्क्रू ग्रेनुलेटर मशीन
तकनीकी डेटा
| सीएफ-20 | सीएफ-35 | |
| स्क्रू व्यास | 21.7MM | 35MM |
| ड्रा अनुपात | 40:1 | |
| मुख्य मोटर | 4KW | 18.5KW/22KW |
| रिडक्शन गियरबॉक्स | रिडक्शन अनुपात 2.5:1 | रिडक्शन अनुपात 3:1 |
| अधिकतम गति | डिजाइन के अनुसार 500RPM, वास्तव में 385RPM | डिजाइन के अनुसार 800RPM, वास्तव में 480RPM |
| कूलिंग का प्रकार | सिंक कूलिंग / कन्वेयर बेल्ट कूलिंग | |
| सिंक कूलिंग | 1.2 मीटर 304 स्टेनलेस स्टील | 2.5 मीटर 304 स्टेनलेस स्टील |
| कन्वेयर बेल्ट कूलिंग | 3-मीटर एयर-कूल्ड कन्वेयर बेल्ट | 6-मीटर एयर-कूल्ड कन्वेयर बेल्ट |
बिक्री के बाद सेवा
सामान्य उपयोग के दौरान, गैर-उपभोज्य भागों की एक वर्ष की गारंटी है। हम ऑन-साइट स्थापना मार्गदर्शन और दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
नोट: इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और मोटर्स ताइवान और विदेशी ब्रांडों से आयात किए जाते हैं।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Wang
दूरभाष: 15812819837