|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Convertidor de frecuencia: | Inversor dual | Peso: | 600 kg |
---|---|---|---|
Diámetro de barril: | 160 mm | Longitud de barril: | 350 mm |
Alimentación por lotes (dependiendo del material): | 800g ~ 1500g | Calefacción eléctrica (motor principal): | 1.5kw |
Enfriamiento de agua (motor principal): | 5.5kw | Relación de velocidad: | 1: 1.24 |
Resaltar: | Molino de mezcla de caucho de tipo abierto,Molino mezclador de caucho de 6 pulgadas |
Molino de mezcla abierto de doble inversor de 6 pulgadas personalizado
Breve introducción del producto
Este molino experimental de mezclador de tipo abierto está diseñado para la mezcla y dispersión de plásticos de ingeniería, conjuntos maestros de pigmentos, caucho de silicona y otros polímeros.Cuenta con rodillos dobles con superficies cromadas en espejoLa distancia entre los dos rodillos es ajustable para adaptarse a las diversas necesidades de procesamiento.La máquina está equipada con dispositivos de protección de seguridad multidireccionales., por lo que es seguro, fiable y duradero en el funcionamiento.
Datos técnicos del molino de mezcla
El CF-120 | El CF-160 | El CF-200 | El CF-230 | Las observaciones | |
Diámetro del barril ((mm) | 120 | 160 | 200 | 230 | Puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente |
Duración del barril ((mm) | 350 | 350 | 520 | 620 | |
Alimentación por lotes ((g) | 500 ~ 800 | Entre 800 y 1500 | Entre 1500 y 2600 | Entre 3000 y 5000 | |
Calentamiento eléctrico (kw) | 0.75 | 1.5 | 3.75 | 3.75 | |
Refrigerador por agua (kw) | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Peso (en kg) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
Superioridad del producto
1Dos rodillos hechos de acero de alto carbono espejo, dureza HRC55-62
2. Control de temperatura de Taiwan Fotek con calidad estable
3. tubo de calefacción de buena calidad personalizado con larga vida útil
4. La brecha del rodillo impide que el material entre en el tubo de calefacción
Persona de Contacto: Mr. Wang
Teléfono: 15812819837