|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Wskaźnik pręta śrubowego: | 21,7 mm | Stosunek rysowania: | 40:1 |
|---|---|---|---|
| Materiał elementu śrubowego: | Stal szybkotnąca W6MO5Cr4V2 | Materiał wału rdzenia śruby: | 40CrNiMoA |
| Twardość śruby: | HRC62~64 | Główna moc silnika: | TECO |
| Prędkość śruby głównej: | 60 ~ 400 obr./min | System chłodzenia wodą: | Zlew ze stali nierdzewnej 304 o długości 1,2 metra |
| Moc maszyny ścinającej: | 1,5 kW | Materiał lufy: | Stal do azotowania 38CrMoAlA |
Manufacturer Custom Twin-screw Granulator Machine
Technical Data
| CF-20 | CF-35 | |
| Screw diameter | 21.7mm | 35mm |
| draw ratio | 40:1 | |
| Main Motor | 4kw | 18.5kw/22kw |
| reduction gearbox | reduction ratio 2.5:1 | reduction ratio 3:1 |
| Maximum speed | In terms of design 500PRM,actually 385PRM | In terms of design 800PRM,actually 480PRM |
| type of cooling | Sink cooling / Conveyor belt cooling | |
| Sink cooling | 1.2 meters of 304 stainless steel | 2.5 meters of 304 stainless steel |
| Conveyor belt cooling | 3-meter air-cooled conveyor belt | 6-meter air-cooled conveyor belt |
After-sales Service
During normal use, non-consumable parts are guaranteed for one year. We provide on-site installation guidance and long-term technical support.
Note: Electrical components and motors are imported from Taiwan and foreign brands.
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Wang
Tel: 15812819837