|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Calibro dell'asta della vite: | 35 mm | Rapporto di disegno: | 40:1 |
|---|---|---|---|
| Materiale dell'elemento a vite: | Acciaio per utensili ad alta velocità W6MO5Cr4V2 | Materiale dell'albero centrale della vite: | 40CrNiMoA |
| Durezza della vite: | HRC62~64 | Potenza del motore principale: | TECO |
| Velocità della vite principale: | 60~400 giri/min | Sistema di raffreddamento ad acqua: | Lavello in acciaio inox 304 da 2,5 metri |
| Potenza della cesoia: | 4KW | Materiale della canna: | Acciaio da nitrurazione 38CrMoAlA |
| Evidenziare: | Granulatore a doppia vite su misura,Macchina granulatrice da 35 mm,Granulatore da 60 a 400 giri al minuto |
||
Estrusore a doppia vite personalizzato dal produttore
Dati tecnici
| CF-20 | CF-35 | |
| Diametro vite | 21,7 mm | 35 mm |
| rapporto di trazione | 40:1 | |
| Motore principale | 4kw | 18,5kw/22kw |
| riduttore | rapporto di riduzione 2,5:1 | rapporto di riduzione 3:1 |
| Velocità massima | In termini di progettazione 500PRM, in realtà 385PRM | In termini di progettazione 800PRM, in realtà 480PRM |
| tipo di raffreddamento | Raffreddamento a vasca / Raffreddamento a nastro trasportatore | |
| Raffreddamento a vasca | 1,2 metri di acciaio inossidabile 304 | 2,5 metri di acciaio inossidabile 304 |
| Raffreddamento a nastro trasportatore | Nastro trasportatore raffreddato ad aria da 3 metri | Nastro trasportatore raffreddato ad aria da 6 metri |
Servizio post-vendita
Durante il normale utilizzo, le parti non consumabili sono garantite per un anno. Forniamo guida all'installazione in loco e supporto tecnico a lungo termine.
Nota: i componenti elettrici e i motori sono importati da Taiwan e da marchi esteri.
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang