|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Diametro del tubo nominale: | φ165mm | Velocità massima del rotore: | 500 giri / min |
|---|---|---|---|
| Potenza motore principale: | 315KW | Diametro a vite: | φ200mm |
| Rapporto lunghezza a vite: | 10 | Avvitare la velocità massima: | 75 giri / min |
| Potenza motoria: | 132KW | Output (PE+50%Caco3): | circa 2000 kg/h |
| Evidenziare: | Miscelatore continuo Farrel a doppio rotore,Miscelatore continuo Farrel per gomma,Miscelatore continuo Farrel per plastica |
||
Miscelatore continuo a basso prezzo per macchine di fabbricazione CF-165LXS
Breve introduzione del prodotto
Questo tipo di miscelatore interno, dotato di due rotori, è appositamente progettato per la lavorazione efficiente di polimeri come gomma, plastica ed elastomeri termoplastici.Si dimostra più efficace in scenari che richiedono un funzionamento continuo, uniformità di miscelazione superiore e prestazioni affidabili con composti altamente riempiti.sequenza interamente continua che comprende l'alimentazione, miscelazione, plastificazione e scarico.
Dati tecnici
| CF-50LXS | CF-85LXS | CF-110LXS | CF-135LXS | CF-165LXS | |
| Diametro nominale del tubo | φ50 mm | φ85 mm | φ110 mm | φ135 mm | φ165 mm |
| velocità massima del rotore | 700 giri al minuto | 500 giri al minuto | 500 giri al minuto | 500 giri al minuto | 500 giri al minuto |
| Potenza del motore principale | 37 kW | 75 kW | 110 kW | 160 kW | 315 kW |
| Diametro della vite | φ75 mm | φ120 mm | φ135 mm | φ165 mm | φ200 mm |
| Rapporto tra lunghezza della vite e diametro | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Velocità massima della vite | 75 giri al minuto | 75 giri al minuto | 75 giri al minuto | 75 giri al minuto | 75 giri al minuto |
| Potenza del motore | 11 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 132 kW |
| Cambio di velocità | Cambio per variatore di frequenza | ||||
| Prodotto ((PE+50%CACO3) | Circa 125. | Circa 250. | Circa 550 | Circa 1000. | Circa 2000 |
Superiorezza del prodotto
1- alimentazione: alimentazione continua.
2- Ambiente: nessuna polvere, laboratorio pulito.
3Dimensioni: macchina combinata, piccola presenza, bassa domanda di altezza.
4- Automatizzazione:facile da combinare con la pesatura automatica.
5- Qualità del prodotto: lavoro continuo, la qualità del prodotto è buona e stabile.
6Risparmio energetico:lavorato ininterrottamente,corrente costante e non vi è un picco di corrente evidente durante il processo di miscelazione,risparmio energetico efficiente.
Applicazione
gomma, masterbatch nero carbonio, masterbatch di riempimento in polvere di calcio, masterbatch di riempimento in polvere di talco, masterbatch funzionale, masterbatch ad alta concentrazione, masterbatch ritardante la fiamma,materiale del cavo, materiale di riempimento elevato, ecc.
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang