|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Diamètre de vis: | 25mm | L / D sélectionnable: | 33 verset 1 |
|---|---|---|---|
| Rpm de vis: | 0 ~ 95 tr/min Contrôle de vitesse à fréquence variable | Zone de chauffage: | Chauffage à 6 zones |
| Moteur principal: | 4KW | Système de contrôle: | Contrôle du programme PLC + écran tactile couleur 10 pouces |
| TAILLE: | L1300*L800*H1400mm | alimentation: | 3∮ AC380V 15A |
| Poids: | Au sujet de 400KG | ||
| Mettre en évidence: | Machine de film soufflé de laboratoire personnalisée,Machine à film soufflé de laboratoire de 4 kW,Machine à film soufflé à chauffage par zone 6 |
||
Machine de film soufflé de laboratoire personnalisé
Données techniques
| CF-20 | CF-30 | |
| Diamètre de la vis | 20mm | 30mm |
| L/D sélectionnable | 33:1 | |
| RPM de la vis | 0~100 tr/min Contrôle de vitesse à fréquence variable | |
| Zone de chauffage | Chauffage à 6 zones | |
| Moteur principal | 2.2kw~5.5kw | |
| Système de contrôle | Contrôle du programme PLC + écran tactile couleur 10 pouces | |
| Taille | L1300*W800*H1400mm | |
| Alimentation électrique | 3∮ AC380V 15A | |
| Poids | Environ 400KG | |
Supériorité du produit
Le film soufflé par extrusion fait référence au processus d'extrusion continue de la masse fondue plastique à travers la filière sous l'action d'une certaine température et d'une certaine force de cisaillement, et le film plastique double obtenu par soufflage d'air comprimé, refroidissement par anneau d'air et traction de fréquence.
L'équipement est adapté pour tester la viabilité du film soufflé des matériaux polymères et l'état gélatineux à l'intérieur du matériau, ainsi que la dispersion des dispersions colorées, les mélanges de contrôle et les extrudats.
![]()
Personne à contacter: Mr. Wang