পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
ক্ষমতা: | 5 এল | জলবাহী সিলিন্ডারের স্পেসিফিকেশন: | Φ150 × 600 মিমি |
---|---|---|---|
সর্বাধিক কাজের চাপ: | 14 এমপিএ | তেল পাম্প মোটর শক্তি: | 2.2 কেডব্লিউ |
মোট গরম শক্তি: | প্রায় 12 কেডব্লিউ | সর্বাধিক দানাদার গতি: | 50 আর/মিনিট |
আকার: | L2300*W900*H1450 মিমি | ওজন: | প্রায় 1500 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5L এক্সট্রুশন গ্র্যানুলেটিং মেশিন,PLC নিয়ন্ত্রণ এক্সট্রুশন গ্র্যানুলেটিং মেশিন,সিরামিক পাউডারের জন্য গ্র্যানুলেটিং মেশিন |
সিএফাইন কারখানার কাস্টম সিএফ-১৭০ সিরামিক এক্সট্রুশন পেলেটিজার
পণ্য সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
এই granulator সিরামিক গুঁড়া ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ কাঁচামাল প্রস্তুতিতে প্রয়োগ করা হয়।এটি কাঁচা গুঁড়ো মিশ্রণের পরে গ্রানুলেশন পর্যায়ে শেষ হয়অপারেশনটি ম্যানুয়ালি বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করা যেতে পারে, যখন পিএলসি তাপমাত্রা, আন্দোলন এবং অন্যান্য ফাংশনগুলির সঠিক নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ করে।
প্রযুক্তিগত তথ্য
সিএফ-৭৫ | সিএফ-৯০ | সিএফ-১৭০ | |
স্টোরেজ ট্যাঙ্কের আয়তন (এল) | 1 | 1 | 5 |
উপাদান ইনপুট প্রতিটি ব্যাচ | ১-৩ কেজি | ২-৫ কেজি | ১০-১৫ কেজি |
ইনজেকশন সিলিন্ডার (এমএম) | Φ75 | Φ90 | Φ170 |
তেল হাইড্রোলিক সিলিন্ডার (মিমি) | Φ40×265 | Φ100×550 | Φ১৫০×৬০০ |
ম্যাক্স চাপ (এমপিএ) | 9 | 14 | 14 |
ম্যাক্স শিয়ার রেট | 200r/মিনিট | 200r/মিনিট | 50r/মিনিট |
আকার (মিমি) | L1200*W600*H1350 | L2030*W830*H1450 | L2300*W900*H1450 |
ওজন (কেজি) | প্রায় ৮৫ | প্রায় ১২০০ | প্রায় ১৫০০ |
বিক্রয়োত্তর সেবা
স্বাভাবিক ব্যবহারের সময়, অ-ব্যবহারযোগ্য অংশগুলির জন্য এক বছরের জন্য গ্যারান্টি দেওয়া হয়। আমরা সাইটে ইনস্টলেশন গাইডেন্স এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করি।
দ্রষ্টব্যঃ বৈদ্যুতিক উপাদান এবং মোটরগুলি তাইওয়ান এবং বিদেশী ব্র্যান্ড থেকে আমদানি করা হয়।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wang
টেল: 15812819837